
Baseado em anos de experiência e desenvolvimento tecnológico, a serie de britadores de maxilas da Zenith é constituida por 14 modelos diferentes, os quais respondem a todos os requisitos em termos de britagem primária e secundária. Flexibilidade no sistema de abertura dos britadores de maxilas da Zenith permitem a obtenção de uma gama de tamanhos mais completa com o mesmo equipamento. Os nossos britadores são de fácil instalação, afinação e manutenção, a continua busca de melhoramentos e o aprimoramento destes equipamentos levou a que sejam os britadores de maxilas preferidos pelos profissionais. Todos os componentes dos britadores de maxilas da Zenith são desenhados para fornecer qualidade superior e máximo desempenho. São largamente utilizados nas industrias de mineração, metalurgica, construção, fundição, hidraulica, quimica,etc.

Principais caracteristicas e vantagens dos Britador de mandíbulas(Britador de Maxilas):
1) Alta fiabilidade
2) Capacidade fléxivel
3) Estrutura simples e de fácil operação
4) Protecção de sobrecarga
5) Fácil substituição de componentes de desgaste
6) Tempo de serviço longo
7) Alta eficiência
8) Vasta gama de tamanhos
Dados técnicos de Britador de mandíbulas(Britador de Maxilas):
| Britadores de maxilas Specifications: | |||||
| Model | Feeder Opening (mm) | Max. Feeding Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (KW) | Weight (t) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 1.5 |
| PE250×400 | 400×250 | 200 | 5-25 | 15 | 2.4 |
| PE400×600 | 600×400 | 350 | 15-60 | 30-37 | 7 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 40-110 | 45-55 | 12 |
| PE600×900 | 900×600 | 480 | 90-180 | 55-75 | 17 |
| PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 110-320 | 90-110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220-450 | 110-132 | 52 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 57 |
| PE1200x1500 | 1200x1500 | 950 | 400-850 | 160 | 100.9 |
| PEX150×750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 3.8 |
| PEX250×750 | 750×250 | 210 | 15-30 | 22-30 | 5 |
| PEX250×1000 | 1000×250 | 210 | 15-50 | 30-37 | 7 |
| PEX250×1200 | 1200×250 | 210 | 20-60 | 37-45 | 8.5 |
| PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-120 | 75 | 11 |
Bem-vindo a Shanghai Zenith Company
Para entrar em contato conosco através do nosso site, por favor use o formulário abaixo. Se você quiser nos chamar,
clique aqui para ver a nossa lista de telefones.